Comparatif des différents modèles de machine à glace soft pour bien choisir sa machine à glace
Machine à glace 1 Parfum | Machine à glace à poser | Machine à glace sur roulettes |
Utilisations | Utilisations | Utilisations |
|
|
|
Les machines à glace soft 1 parfum | Pour ceux qui n'ont pas le choix et qui ne pourront pas déplacer la machine, pour un endroit fixe la machine de comptoir à poser sur un meuble | Pour ceux qui veulent bouger la machine, la mettre dehors, la renter, qui ont plus de place. |
Production de glace portion de 80 gr en fonction du modèle choisi. | Production de glace portion de 80 gr en fonction du modèle choisi. | Production de glace portion de 80 gr en fonction du modèle choisi. |
De 80 à 360 portions heure | De 160 à 520 glaces simples à l'heure | De 160 à 550 glaces à l'heure |
Groupe Froid 1 | Groupe Froid 1 | Groupe Froid 2 |
Maintien le produit dans les bacs au froid Obligatoire | Maintien le produit dans les bacs au froid Obligatoire | Maintien le produit dans les bacs au froid Obligatoire |
Fonction nuit OUI | Fonction nuit OUI | Fonction nuit OUI |
de 1 kw à 3.9kw | de 2.2 kw à 4.2 kw | de 2.4 kw à 4.6 kw |
220 v mono ou 380 Tri | 220 v mono ou 380 Tri | 220 v mono ou 380 Tri |
Information importante :
Il existe des vendeurs de machines à glace chinoise qui vendent des machines ou le produits dans la réserve du haut n’ai pas réfrigéré. Ce qui est illégal, si vous avez un contrôle et que votre produit n’ai pas au froid .
D’autres vendent des machines avec un réfrigérant interdit : je rappelle que le R404 est interdit en Europe depuis le 1er janvier dans une machine neuve.
Alors faites attention au pseudo spécialiste